1. 01|x <- 9 ; y <- 4
02| k <- function(x) {
03| x +y
04| }
05| cat("k(2)=",k(2),"\n",sep="")
06|
07|#
2. 01|x <- 5 ; y <- 1
02| k <- function(x) {
03| x *1
04| }
05| cat("k(0)=",k(0),"\n",sep="")
06|
07|#
3. 01|x <- 0 ; y <- 0
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 3 ; y <- 3
05| x -1
06| }
07| k(x) *2
08| }
09| cat("k(7)=",k(7),"\n",sep="")
10|
11|#
4. 01|x <- 6 ; y <- 8
02| k <- function(x) {
03| x *y
04| }
05| cat("k(6)=",k(6),"\n",sep="")
06|
07|#
5. 01|x <- 3 ; y <- 8
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 7 ; y <- 7
05| k <- function(k) { k -2 }
06| k(x) *1
07| }
08| k(x) +1
09| }
10| cat("k(9)=",k(9),"\n",sep="")
11|
12|#
6. 01|x <- 0 ; y <- 3
02| k <- function(x) {
03| x *x
04| }
05| cat("k(1)=",k(1),"\n",sep="")
06|
07|#
7. 01|x <- 8 ; y <- 4
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 6 ; y <- 6
05| x +3
06| }
07| k(x) -y
08| }
09| cat("k(0)=",k(0),"\n",sep="")
10|
11|#
8. 01|x <- 6 ; y <- 1
02| k <- function(x) {
03| x +x
04| }
05| cat("k(4)=",k(4),"\n",sep="")
06|
07|#
9. 01|x <- 1 ; y <- 3
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 5 ; y <- 5
05| k <- function(k) { k -1 }
06| k(x) +2
07| }
08| k(x) +2
09| }
10| cat("k(3)=",k(3),"\n",sep="")
11|
12|#
10. 01|x <- 3 ; y <- 3
02| k <- function(x) {
03| x *2
04| }
05| cat("k(9)=",k(9),"\n",sep="")
06|
07|#
11. 01|x <- 4 ; y <- 7
02| k <- function(x) {
03| x +3
04| }
05| cat("k(4)=",k(4),"\n",sep="")
06|
07|#
12. 01|x <- 6 ; y <- 4
02| k <- function(x) {
03| x *x
04| }
05| cat("k(0)=",k(0),"\n",sep="")
06|
07|#
13. 01|x <- 2 ; y <- 9
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 2 ; y <- 2
05| k <- function(k) { k -2 }
06| k(x) *3
07| }
08| k(x) -y
09| }
10| cat("k(4)=",k(4),"\n",sep="")
11|
12|#
14. 01|x <- 0 ; y <- 4
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 3 ; y <- 3
05| k <- function(k) { k +3 }
06| k(x) *3
07| }
08| k(x) *3
09| }
10| cat("k(1)=",k(1),"\n",sep="")
11|
12|#
15. 01|x <- 8 ; y <- 9
02| k <- function(x) {
03| x +2
04| }
05| cat("k(7)=",k(7),"\n",sep="")
06|
07|#
16. 01|x <- 5 ; y <- 0
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 7 ; y <- 7
05| x -2
06| }
07| k(x) -x
08| }
09| cat("k(9)=",k(9),"\n",sep="")
10|
11|#
17. 01|x <- 2 ; y <- 7
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 9 ; y <- 9
05| k <- function(k) { k *1 }
06| k(x) +1
07| }
08| k(x) +y
09| }
10| cat("k(4)=",k(4),"\n",sep="")
11|
12|#
18. 01|x <- 9 ; y <- 3
02| k <- function(x) {
03| k <- function(x) {
04| x <- 6 ; y <- 6
05| (function(k) -k )(y)
06| }
07| k(x) -2
08| }
09| cat("k(3)=",k(3),"\n",sep="")
10|
11|#
19. 01|x <- 9 ; y <- 4
02| k <- function(x) {
03| x +x
04| }
05| cat("k(0)=",k(0),"\n",sep="")
06|
07|#
20. 01|x <- 1 ; y <- 2
02| k <- function(x) {
03| x -y
04| }
05| cat("k(1)=",k(1),"\n",sep="")
06|
07|#